A) Hayvansal Proteinler: | B) Bitkisel Proteinler: | ||
Beyaz peynir | 22 gram | Bakla | 25 gram |
Koyun eti | 17 gram | Kuru badem | 19 gram |
Dana eti | 20 gram | Kuru fasulye | 22 gram |
Tavuk eti | 19 gram | Nohut | 25 gram |
Balıketi | 17 gram | Bezelye | 6 gram |
Hindi eti | 20 gram | Kuru ceviz | 15 gram |
Yoğurt | 4 gram | Kuru fındık | 13 gram |
Karides | 18 gram | Un | 10 gram |
Kaşar peyniri | 27 gram | Makarna | 12 gram |
Beyin | 10 gram | Antep fıstığı | 22 gram |
1 adet yumurta | 6 gram | Ekmek | 6 gram |
Kaynak: Uzman Diyetisyen Elif Özkeleş’in FitnesscenterbursaWeb Sitesinde Yayımlanan “Sporcu beslenmesinde proteinler” yazısından derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 26.06.2010)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder